2018年高考志愿填报进行时,很多报考长春大学的学生想了解今年长春大学的录取分数线及最低投档线大概是多少?下面是小编整理的长春大学历年录取投档线,考生可以参考往年分数线趋势,大体预测今年长春大学的分数线。下面是长春大学历年最低录取分数线统计表,可供仔细阅读!
长春大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 197 | 299 | 62678 | 42472 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 207 | 317 | 23231 | 11658 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 434 | 490 | 6134 | 3363 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 405 | 471 | 23092 | 15318 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 189 | 304 | 71115 | 43732 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 235 | 328 | 26317 | 5355 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 460 | 517 | 6578 | 3198 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 492 | 29626 | 15130 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 207 | 281 | 71243 | 55342 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 208 | 274 | 27586 | 12940 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 421 | 477 | 25145 | 12252 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 401 | 463 | 5486 | 2601 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 212 | 287 | 27928 | 13265 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 214 | 271 | 75592 | 65528 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 435 | 492 | 5920 | 2388 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 412 | 475 | 25305 | 12574 |
长春大学各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
经济学 | 文科 | 本科 | 505 | 528 |
金融学 | 文科 | 本科 | 513 | 530 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 490 | 515 |
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 484 | 515 |
特殊教育 | 文科 | 本科 | 482 | 515 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 494 | 524 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 477 | 490 |
外国语言文学类 | 文科 | 本科 | 449 | 497 |
英语 | 文科 | 本科 | 489 | 515 |
俄语 | 文科 | 本科 | 493 | 515 |
日语 | 文科 | 本科 | 490 | 517 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 493 | 514 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 486 | 514 |
会计学 | 文科 | 本科 | 522 | 530 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 511 | 530 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 481 | 506 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 489 | 510 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 501 | 517 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 485 | 514 |
经济学 | 理科 | 本科 | 486 | 504 |
金融学 | 理科 | 本科 | 499 | 508 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 472 | 497 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 474 | 495 |
特殊教育 | 理科 | 本科 | 465 | 497 |
外国语言文学类 | 理科 | 本科 | 423 | 446 |
英语 | 理科 | 本科 | 475 | 503 |
俄语 | 理科 | 本科 | 468 | 475 |
日语 | 理科 | 本科 | 484 | 507 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 473 | 501 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 472 | 490 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 461 | 479 |
应用统计学 | 理科 | 本科 | 470 | 492 |
机械类 | 理科 | 本科 | 425 | 449 |
机械工程 | 理科 | 本科 | 465 | 505 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 487 | 498 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 467 | 479 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 490 | 504 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 479 | 503 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 469 | 509 |
自动化类 | 理科 | 本科 | 422 | 433 |
自动化 | 理科 | 本科 | 469 | 492 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 469 | 497 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 469 | 498 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 466 | 498 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 472 | 497 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 476 | 498 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 473 | 488 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 470 | 493 |
园林 | 理科 | 本科 | 474 | 489 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 478 | 497 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 461 | 474 |
会计学 | 理科 | 本科 | 508 | 510 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 492 | 501 |
文化产业管理 | 理科 | 本科 | 470 | 494 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 472 | 483 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 475 | 505 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 474 | 506 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 478 | 496 |
经济贸易类 | 文科 | 专科 | 305 | 405 |
工商管理类 | 文科 | 专科 | 334 | 431 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 307 | 391 |
经济贸易类 | 理科 | 专科 | 298 | 376 |
工商管理类 | 理科 | 专科 | 289 | 365 |
长春大学坐落在吉林省长春市,是一所省属全日制综合性大学。现有三个校区,总占地面积103万平方米。现有全日制在校学生15811人。学校综合办学条件优良,基本设施齐备。目前,学校固定资产总值5.63亿元;图书馆是吉林省先进图书馆,拥有纸质藏书154万册、电子藏书60万种、中外文数据库14个。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 综合 | 吉林省人民政府 |