厦门历年高中学校中考分数线一览表

思而思学网

2024年厦门中考已经结束各校分数线公布,为方便考生报考高中,以下小编整理了厦门高中学校中考分数线统计以供考生参考。

一、厦门高中学校中考分数线2024

查询方式:

❶短信推送

厦门市招考中心将通过i教育短信平台向考生主动推送2024年中考成绩。接收短信的手机号码为中招管理系统中“监护人电话”号码。*初二年考生的成绩短信将安排在初三成绩短信推送后进行。

❷网络查询

成绩公布当天17:00后,考生和家长可进入“厦门i教育”公众号或厦门i教育综合服务平台查询!

*请考生注意错峰上网查询,避免网络拥堵。

❸纸质报告单

考生可根据各报名点通知的时间,前往报名点领取中考成绩报告单,初三考生将同时领取《2024年厦门市高中阶段学校招生计划册》。

二、厦门高中学校中考分数线2023

2023年厦门各高中录取分数线出炉!

学校名称 最低投档分数及全市最低位次
厦门一中思明校区 思湖片区最低投档分748分,最低位次为全市916位;

集海同翔片区最低投档分759分,最低位次为全市206位。

厦门一中海沧校区 面向全市最低投档分734分,最低位次为全市2939位。
厦门二中五缘校区 面向全市最低投档分716分,最低位次为全市6707位;

南强班面向全市最低投档分720分,最低位次为全市5877位。

厦门二中集美校区 面向全市最低投档分703分,最低位次为全市9987位。

南强班面向全市最低投档分711分,最低位次为全市7899位。

厦门六中东渡校区 思湖片区最低投档分722分,最低位次为全市5239位;

博雅班面向全市最低投档分727分,最低位次为全市4204位。

厦门六中同安校区 面向全市最低投档分710分,最低位次为全市8337位;

博雅班面向全市最低投档分718分,最低位次为全市6383位。

外国语学校海沧校区 面向全市最低投档分744分,最低位次为全市1453位;

钱学森班面向全市最低投档分752分,最低位次为全市523位。

外国语学校集美校区 面向全市最低投档分729分,最低位次为全市3848位;

钱学森班面向全市最低投档分733分,最低位次为全市3113位。

双十中学枋湖校区 思湖片区最低投档分747分,最低位次为全市1029位;

集海同翔片区最低投档分760分,最低位次为全市159位。

双十中学翔安校区 面向全市最低投档分731分,最低位次为全市3477位。
科技中学思明校区 面向全市最低投档分723分,最低位次为全市5183位。
科技中学翔安校区 面向全市最低投档分706分,最低位次为全市9226位。
集美中学侨英校区 面向全市最低投档分713分,最低位次为全市7486位;

嘉庚班面向全市最低投档分718分,最低位次为全市6210位。

集美中学后溪校区 面向全市最低投档分704分,最低位次为全市9760位;

嘉庚班面向全市最低投档分710分,最低位次为全市8308位。

同安一中轮山校区 同翔片区最低投档分711分,最低位次为全市8032位;

苏颂班面向思湖集海片区最低投档分721分,最低位次为全市5675位。

同安一中滨海校区 面向全市最低投档分707分,最低位次为全市8983位。
厦门实验中学西柯校区 面向全市最低投档分701分,最低位次为全市10483位。
厦门实验中学汀溪校区 面向全市最低投档分698分,最低位次为全市11100位。
松柏中学 思湖片区最低投档分696分,最低位次为全市11727位。
海沧实验中学 集海片区最低投档分693分,最低位次为全市12432位;

思湖片区最低投档分695分,最低位次为全市11965位。

海沧中学 集海片区最低投档分642分,最低位次为全市23349位;

思湖片区最低投档分673分,最低位次为全市17074位。

厦门十中 集海片区最低投档分682分,最低位次为全市15140位;

思湖片区最低投档分686分,最低位次为全市14099位。

灌口中学

(厦门一中集美分校)

集海片区最低投档分667分,最低位次为全市18468位;

思湖片区最低投档分683分,最低位次为全市14844位。

翔安一中 面向全市最低投档分675分,最低位次为全市16712位。
湖滨中学 思湖片区最低投档分688分,最低位次为全市13718位。
厦门三中 思湖片区最低投档分675分,最低位次为全市16750位。
杏南中学 集海片区最低投档分652分,最低位次为全市21601位;

思湖片区最低投档分671分,最低位次为全市17719位。

同安实验中学 同翔片区最低投档分649分,最低位次为全市22214位;

思湖片区最低投档分671分,最低位次为全市17547位。

同安实验中学科学城校区 同翔片区最低投档分642分,最低位次为全市23418位;
第二外国语学校 同翔片区最低投档分672分,最低位次为全市17395位;

思湖片区最低投档分679分,最低位次为全市15820位。

大同中学 思湖片区最低投档分664分,最低位次为全市19134位。
乐安中学 集海片区最低投档分636分,最低位次为全市24423位;

思湖同翔片区最低投档分660分,最低位次为全市20026位。

五显中学 同翔片区最低投档分600分,最低位次为全市29626位;

思湖集海片区最低投档分658分,最低位次为全市20415位。

国祺中学 同翔片区最低投档分628分,最低位次为全市25701位;

思湖集海片区最低投档分659分,最低位次为全市20306位。

新店中学 同翔片区最低投档分613分,最低位次为全市27912位;

思湖集海片区最低投档分660分,最低位次为全市20045位。

内厝中学 同翔片区最低投档分588分,最低位次为全市30922位;

思湖集海片区最低投档分658分,最低位次为全市20543位。

沧江高级中学 集海片区最低投档分661分,最低位次为全市19887位;

思湖同翔片区最低投档分670分,最低位次为全市17940位;

行知班面向全市最低投档分688分,最低位次为全市13539位。

熹海高级中学 集海片区最低投档分646分,最低位次为全市22788位;

思湖同翔片区最低投档分664分,最低位次为全市19130位。

翔安中学 同翔片区最低投档分647分,最低位次为全市22483位;

思湖集海片区最低投档分664分,最低位次为全市19173位;

科创班面向全市最低投档分691分,最低位次为全市12987位。

九溪高级中学 同翔片区最低投档分623分,最低位次为全市26498位;

思湖集海片区最低投档分661分,最低位次为全市19700位。

康桥中学 面向全市最低投档分641分,最低位次全市23601位。
英才学校 普高(普通生)最低投档分648分,最低位次为全市22322位;

普高(国际方向)最低投档分561分,最低位次为全市33568位;

普高(创意设计美术方向)最低投档分569分,最低位次为全市32805位。

厦门工学院附属学校 普高(普通生)最低投档分637分,最低位次为全市24142位;

普高(国际方向)最低投档分557分,最低位次为全市33846位。

国贸协和双语高中 面向全市最低投档分480分,最低位次为全市39174位。
华锐莱普顿高级中学 面向全市最低投档分495分,最低位次全市38317位。
华师希平双语高级中学 面向全市最低投档分610分,最低位次全市28391位。
央美恒一高级中学 面向全市最低投档分600分,最低位次全市29600位。

各学籍校定向生录取的最低投档分和全市位次如下表:

序号 学校名称 学籍校名称 投档分 全市位次
1 厦门一中(思明校区) 厦门一中 744 1420
2 厦门一中(思明校区) 厦门二中 729 3875
3 厦门一中(思明校区) 华侨中学 737 2319
4 厦门一中(思明校区) 大同中学 740 1919
5 厦门一中(思明校区) 厦门五中 742 1600
6 厦门一中(思明校区) 厦门六中 737 2394
7 厦门一中(思明校区) 双十中学 737 2350
8 厦门一中(思明校区) 厦门九中 742 1609
9 厦门一中(思明校区) 科技中学 728 3968
10 厦门一中(思明校区) 厦门十一中 741 1796
11 厦门一中(思明校区) 湖滨中学 739 2074
12 厦门一中(思明校区) 槟榔中学 741 1805
13 厦门一中(思明校区) 莲花中学 739 2043
14 厦门一中(思明校区) 松柏中学 738 2217
15 厦门一中(思明校区) 金鸡亭中学 739 2084
16 厦门一中(思明校区) 逸夫中学 723 5079
17 厦门一中(思明校区) 大同中学(前埔校区) 737 2380
18 厦门一中(思明校区) 观音山音乐学校 732 3155
19 厦门一中(思明校区) 云顶学校 733 3003
20 厦门一中(思明校区) 双十中学思明分校 740 1975
21 厦门一中(思明校区) 外国语瑞景分校 731 3453
22 厦门一中(思明校区) 东浦中学 726 4460
23 厦门一中(思明校区) 厦门三中 734 2913
24 厦门一中(思明校区) 禾山中学 730 3713
25 厦门一中(思明校区) 湖里中学 739 2085
26 厦门一中(思明校区) 金尚中学 735 2637
27 厦门一中(思明校区) 蔡塘学校 736 2582
28 厦门一中(思明校区) 五缘实验学校 738 2184
29 厦门一中(思明校区) 外国语湖里分校 732 3331
30 厦门一中(思明校区) 湖里实验中学 734 2934
31 厦门一中(思明校区) 音乐学校(五通校区) 736 2461
32 厦门一中(思明校区) 五缘第二实验学校 739 2053
33 厦门一中(思明校区) 金林湾实验学校 733 2981
34 厦门一中(思明校区) 龙湫亭实验学校 737 2434
35 厦门一中(思明校区) 音乐学校专业班 744 1446
36 厦门一中(思明校区) 金鹰学校 731 3433
37 厦门一中(思明校区) 博林中学 730 3586
38 厦门一中(思明校区) 火炬学校 743 1518
39 厦门一中(思明校区) 光华学校 725 4751
40 厦门一中(思明校区) 超强学校 723 5198
41 厦门一中(思明校区) 信成火炬学校 731 3522
42 厦门二中(五缘校区) 厦门一中 712 7820
43 厦门二中(五缘校区) 厦门二中 706 9248
44 厦门二中(五缘校区) 华侨中学 714 7187
45 厦门二中(五缘校区) 大同中学 714 7228
46 厦门二中(五缘校区) 厦门五中 714 7273
47 厦门二中(五缘校区) 厦门六中 713 7373
48 厦门二中(五缘校区) 外国语学校 711 8006
49 厦门二中(五缘校区) 双十中学 711 8041
50 厦门二中(五缘校区) 厦门九中 712 7831
51 厦门二中(五缘校区) 科技中学 696 11742
52 厦门二中(五缘校区) 厦门十一中 713 7548
53 厦门二中(五缘校区) 湖滨中学 712 7612
54 厦门二中(五缘校区) 槟榔中学 712 7594
55 厦门二中(五缘校区) 莲花中学 714 7256
56 厦门二中(五缘校区) 松柏中学 713 7345
57 厦门二中(五缘校区) 金鸡亭中学 710 8123
58 厦门二中(五缘校区) 逸夫中学 703 9938
59 厦门二中(五缘校区) 大同中学(前埔校区) 713 7575
60 厦门二中(五缘校区) 观音山音乐学校 713 7513
61 厦门二中(五缘校区) 云顶学校 713 7428
62 厦门二中(五缘校区) 双十中学思明分校 714 7147
63 厦门二中(五缘校区) 外国语瑞景分校 713 7539
64 厦门二中(五缘校区) 东浦中学 697 11553
65 厦门二中(五缘校区) 厦门三中 713 7400
66 厦门二中(五缘校区) 禾山中学 713 7497
67 厦门二中(五缘校区) 湖里中学 712 7657
68 厦门二中(五缘校区) 金尚中学 714 7295
69 厦门二中(五缘校区) 蔡塘学校 712 7647
70 厦门二中(五缘校区) 五缘实验学校 714 7145
71 厦门二中(五缘校区) 外国语湖里分校 711 8043
72 厦门二中(五缘校区) 湖里实验中学 713 7473
73 厦门二中(五缘校区) 音乐学校(五通校区) 711 7983
74 厦门二中(五缘校区) 五缘第二实验学校 713 7350
75 厦门二中(五缘校区) 金林湾实验学校 712 7731
76 厦门二中(五缘校区) 龙湫亭实验学校 709 8546
77 厦门二中(五缘校区) 音乐学校专业班 714 7216
78 厦门二中(五缘校区) 金鹰学校 704 9811
79 厦门二中(五缘校区) 博林中学 713 7371
80 厦门二中(五缘校区) 火炬学校 715 7068
81 厦门二中(五缘校区) 光华学校 692 12635
82 厦门二中(五缘校区) 超强学校 693 12312
83 厦门二中(五缘校区) 信成火炬学校 697 11442
84 厦门六中(东渡校区) 厦门一中 718 6150
85 厦门六中(东渡校区) 厦门二中 709 8572
86 厦门六中(东渡校区) 华侨中学 718 6331
87 厦门六中(东渡校区) 大同中学 718 6238
88 厦门六中(东渡校区) 厦门五中 718 6179
89 厦门六中(东渡校区) 厦门六中 718 6349
90 厦门六中(东渡校区) 外国语学校 717 6446
91 厦门六中(东渡校区) 双十中学 719 6094
92 厦门六中(东渡校区) 厦门九中 720 5842
93 厦门六中(东渡校区) 科技中学 699 11030
94 厦门六中(东渡校区) 厦门十一中 719 5970
95 厦门六中(东渡校区) 湖滨中学 719 6044
96 厦门六中(东渡校区) 槟榔中学 719 5981
97 厦门六中(东渡校区) 莲花中学 719 6122
98 厦门六中(东渡校区) 松柏中学 720 5905
99 厦门六中(东渡校区) 金鸡亭中学 716 6672
100 厦门六中(东渡校区) 逸夫中学 707 8994
101 厦门六中(东渡校区) 大同中学(前埔校区) 716 6733
102 厦门六中(东渡校区) 观音山音乐学校 717 6544
103 厦门六中(东渡校区) 云顶学校 719 6141
104 厦门六中(东渡校区) 双十中学思明分校 720 5819
105 厦门六中(东渡校区) 外国语瑞景分校 718 6336
106 厦门六中(东渡校区) 东浦中学 704 9807
107 厦门六中(东渡校区) 厦门三中 719 6005
108 厦门六中(东渡校区) 禾山中学 718 6327
109 厦门六中(东渡校区) 湖里中学 720 5732
110 厦门六中(东渡校区) 金尚中学 718 6280
111 厦门六中(东渡校区) 蔡塘学校 718 6282
112 厦门六中(东渡校区) 五缘实验学校 720 5878
113 厦门六中(东渡校区) 外国语湖里分校 718 6258
114 厦门六中(东渡校区) 湖里实验中学 720 5902
115 厦门六中(东渡校区) 音乐学校(五通校区) 714 7253
116 厦门六中(东渡校区) 五缘第二实验学校 718 6170
117 厦门六中(东渡校区) 金林湾实验学校 719 6042
118 厦门六中(东渡校区) 龙湫亭实验学校 720 5813
119 厦门六中(东渡校区) 音乐学校专业班 719 6091
120 厦门六中(东渡校区) 金鹰学校 710 8173
121 厦门六中(东渡校区) 博林中学 722 5381
122 厦门六中(东渡校区) 火炬学校 720 5826
123 厦门六中(东渡校区) 光华学校 704 9683
124 厦门六中(东渡校区) 超强学校 701 10322
125 厦门六中(东渡校区) 信成火炬学校 699 10994
126 外国语学校(海沧校区) 厦门一中 738 2238
127 外国语学校(海沧校区) 华侨中学 734 2920
128 外国语学校(海沧校区) 大同中学 736 2489
129 外国语学校(海沧校区) 厦门五中 736 2495
130 外国语学校(海沧校区) 厦门六中 730 3544
131 外国语学校(海沧校区) 双十中学 736 2603
132 外国语学校(海沧校区) 厦门九中 737 2300
133 外国语学校(海沧校区) 厦门十一中 735 2691
134 外国语学校(海沧校区) 湖滨中学 734 2955
135 外国语学校(海沧校区) 槟榔中学 735 2648
136 外国语学校(海沧校区) 莲花中学 738 2254
137 外国语学校(海沧校区) 松柏中学 738 2277
138 外国语学校(海沧校区) 金鸡亭中学 730 3679
139 外国语学校(海沧校区) 逸夫中学 721 5631
140 外国语学校(海沧校区) 大同中学(前埔校区) 736 2539
141 外国语学校(海沧校区) 观音山音乐学校 730 3661
142 外国语学校(海沧校区) 云顶学校 732 3246
143 外国语学校(海沧校区) 双十中学思明分校 737 2357
144 外国语学校(海沧校区) 外国语瑞景分校 729 3933
145 外国语学校(海沧校区) 厦门三中 731 3475
146 外国语学校(海沧校区) 禾山中学 729 3953
147 外国语学校(海沧校区) 湖里中学 738 2163
148 外国语学校(海沧校区) 金尚中学 734 2924
149 外国语学校(海沧校区) 蔡塘学校 734 2826
150 外国语学校(海沧校区) 五缘实验学校 737 2399
151 外国语学校(海沧校区) 外国语湖里分校 730 3598
152 外国语学校(海沧校区) 湖里实验中学 733 3014
153 外国语学校(海沧校区) 音乐学校(五通校区) 736 2598
154 外国语学校(海沧校区) 五缘第二实验学校 739 2116
155 外国语学校(海沧校区) 金林湾实验学校 733 3007
156 外国语学校(海沧校区) 龙湫亭实验学校 733 3016
157 外国语学校(海沧校区) 音乐学校专业班 743 1505
158 外国语学校(海沧校区) 火炬学校 743 1523
159 外国语学校(海沧校区) 光华学校 720 5714
160 外国语学校(海沧校区) 超强学校 719 6085
161 外国语学校(海沧校区) 海沧华附实验中学 733 2977
162 外国语学校(海沧校区) 海沧实验中学 734 2865
163 外国语学校(海沧校区) 东孚中学 737 2308
164 外国语学校(海沧校区) 海沧中学 735 2775
165 外国语学校(海沧校区) 北附学校 741 1821
166 外国语学校(海沧校区) 外国语海沧附属学校 739 2046
167 外国语学校(海沧校区) 双十中学海沧附属学校 740 1874
168 外国语学校(海沧校区) 海沧教师进修学校附校 732 3234
169 外国语学校(海沧校区) 厦门一中海沧校区 728 4040
170 外国语学校(海沧校区) 鳌冠学校 734 2948
171 外国语学校(海沧校区) 马銮湾实验学校 735 2765
172 外国语学校(海沧校区) 集美中学 737 2281
173 外国语学校(海沧校区) 厦门十中 734 2878
174 外国语学校(海沧校区) 杏南中学 731 3351
175 外国语学校(海沧校区) 乐安中学 733 2987
176 外国语学校(海沧校区) 后溪中学 737 2391
177 外国语学校(海沧校区) 灌口中学 726 4568
178 外国语学校(海沧校区) 上塘中学 728 4148
179 外国语学校(海沧校区) 滨水学校 738 2221
180 外国语学校(海沧校区) 杏东中学 736 2533
181 外国语学校(海沧校区) 西亭学校 729 3789
182 外国语学校(海沧校区) 集美实验学校 739 2077
183 外国语学校(海沧校区) 诚毅中学 732 3341
184 外国语学校(海沧校区) 蔡林学校 731 3347
185 外国语学校(海沧校区) 杏南中学(后溪校区) 727 4200
186 外国语学校(海沧校区) 英才学校 740 1956
187 外国语学校(海沧校区) 厦门工学院附属学校 743 1503
188 双十中学(枋湖校区) 厦门一中 739 2100
189 双十中学(枋湖校区) 厦门二中 724 4816
190 双十中学(枋湖校区) 华侨中学 735 2660
191 双十中学(枋湖校区) 大同中学 737 2373
192 双十中学(枋湖校区) 厦门五中 738 2209
193 双十中学(枋湖校区) 厦门六中 732 3265
194 双十中学(枋湖校区) 双十中学 738 2174
195 双十中学(枋湖校区) 厦门九中 740 1880
196 双十中学(枋湖校区) 科技中学 733 3000
197 双十中学(枋湖校区) 厦门十一中 737 2432
198 双十中学(枋湖校区) 湖滨中学 735 2687
199 双十中学(枋湖校区) 槟榔中学 738 2264
200 双十中学(枋湖校区) 莲花中学 741 1844
201 双十中学(枋湖校区) 松柏中学 739 2123
202 双十中学(枋湖校区) 金鸡亭中学 730 3610
203 双十中学(枋湖校区) 逸夫中学 725 4736
204 双十中学(枋湖校区) 大同中学(前埔校区) 738 2171
205 双十中学(枋湖校区) 观音山音乐学校 730 3577
206 双十中学(枋湖校区) 云顶学校 742 1717
207 双十中学(枋湖校区) 双十中学思明分校 741 1782
208 双十中学(枋湖校区) 外国语瑞景分校 729 3927
209 双十中学(枋湖校区) 东浦中学 724 4844
210 双十中学(枋湖校区) 厦门三中 732 3251
211 双十中学(枋湖校区) 禾山中学 734 2876
212 双十中学(枋湖校区) 湖里中学 741 1865
213 双十中学(枋湖校区) 金尚中学 734 2793
214 双十中学(枋湖校区) 蔡塘学校 738 2170
215 双十中学(枋湖校区) 五缘实验学校 742 1709
216 双十中学(枋湖校区) 外国语湖里分校 739 2127
217 双十中学(枋湖校区) 湖里实验中学 737 2346
218 双十中学(枋湖校区) 音乐学校(五通校区) 737 2424
219 双十中学(枋湖校区) 五缘第二实验学校 742 1689
220 双十中学(枋湖校区) 金林湾实验学校 738 2266
221 双十中学(枋湖校区) 龙湫亭实验学校 742 1705
222 双十中学(枋湖校区) 音乐学校专业班 744 1404
223 双十中学(枋湖校区) 金鹰学校 732 3339
224 双十中学(枋湖校区) 博林中学 730 3731
225 双十中学(枋湖校区) 火炬学校 744 1452
226 双十中学(枋湖校区) 光华学校 731 3526
227 双十中学(枋湖校区) 超强学校 729 3823
228 双十中学(枋湖校区) 信成火炬学校 725 4799
229 科技中学(思明校区) 厦门一中 721 5565
230 科技中学(思明校区) 华侨中学 721 5607
231 科技中学(思明校区) 大同中学 721 5556
232 科技中学(思明校区) 厦门五中 721 5470
233 科技中学(思明校区) 厦门六中 720 5801
234 科技中学(思明校区) 外国语学校 721 5589
235 科技中学(思明校区) 双十中学 722 5433
236 科技中学(思明校区) 厦门九中 720 5755
237 科技中学(思明校区) 科技中学 707 8898
238 科技中学(思明校区) 厦门十一中 720 5809
239 科技中学(思明校区) 湖滨中学 723 5228
240 科技中学(思明校区) 槟榔中学 719 6059
241 科技中学(思明校区) 莲花中学 719 5953
242 科技中学(思明校区) 松柏中学 720 5729
243 科技中学(思明校区) 金鸡亭中学 718 6246
244 科技中学(思明校区) 逸夫中学 706 9126
245 科技中学(思明校区) 大同中学(前埔校区) 716 6589
246 科技中学(思明校区) 观音山音乐学校 722 5303
247 科技中学(思明校区) 云顶学校 721 5523
248 科技中学(思明校区) 双十中学思明分校 722 5457
249 科技中学(思明校区) 外国语瑞景分校 721 5566
250 科技中学(思明校区) 东浦中学 702 10137
251 科技中学(思明校区) 厦门三中 719 6127
252 科技中学(思明校区) 禾山中学 717 6470
253 科技中学(思明校区) 湖里中学 720 5807
254 科技中学(思明校区) 金尚中学 718 6338
255 科技中学(思明校区) 蔡塘学校 721 5608
256 科技中学(思明校区) 五缘实验学校 721 5478
257 科技中学(思明校区) 外国语湖里分校 722 5393
258 科技中学(思明校区) 湖里实验中学 720 5723
259 科技中学(思明校区) 音乐学校(五通校区) 713 7339
260 科技中学(思明校区) 五缘第二实验学校 720 5802
261 科技中学(思明校区) 金林湾实验学校 722 5438
262 科技中学(思明校区) 龙湫亭实验学校 719 6070
263 科技中学(思明校区) 音乐学校专业班 720 5738
264 科技中学(思明校区) 火炬学校 721 5681
265 科技中学(思明校区) 光华学校 698 11181
266 科技中学(思明校区) 超强学校 705 9561
267 松柏中学 厦门一中 692 12567
268 松柏中学 厦门二中 696 11811
269 松柏中学 华侨中学 692 12539
270 松柏中学 大同中学 693 12392
271 松柏中学 厦门五中 692 12584
272 松柏中学 厦门六中 695 12053
273 松柏中学 外国语学校 694 12196
274 松柏中学 双十中学 693 12532
275 松柏中学 厦门九中 693 12520
276 松柏中学 科技中学 688 13714
277 松柏中学 厦门十一中 691 12828
278 松柏中学 湖滨中学 692 12568
279 松柏中学 槟榔中学 695 12028
280 松柏中学 莲花中学 694 12102
281 松柏中学 松柏中学 693 12529
282 松柏中学 金鸡亭中学 694 12226
283 松柏中学 逸夫中学 692 12677
284 松柏中学 大同中学(前埔校区) 692 12712
285 松柏中学 观音山音乐学校 693 12416
286 松柏中学 云顶学校 694 12122
287 松柏中学 双十中学思明分校 695 11974
288 松柏中学 外国语瑞景分校 693 12477
289 松柏中学 东浦中学 693 12508
290 松柏中学 厦门三中 693 12523
291 松柏中学 禾山中学 693 12333
292 松柏中学 湖里中学 693 12328
293 松柏中学 金尚中学 692 12589
294 松柏中学 蔡塘学校 694 12198
295 松柏中学 五缘实验学校 691 12846
296 松柏中学 外国语湖里分校 691 12866
297 松柏中学 湖里实验中学 694 12191
298 松柏中学 音乐学校(五通校区) 693 12316
299 松柏中学 五缘第二实验学校 693 12344
300 松柏中学 金林湾实验学校 693 12469
301 松柏中学 龙湫亭实验学校 691 12946
302 松柏中学 音乐学校专业班 692 12690
303 松柏中学 博林中学 695 11909
304 松柏中学 火炬学校 694 12089
305 松柏中学 光华学校 688 13612
306 松柏中学 超强学校 694 12292
307 松柏中学 信成火炬学校 692 12686
308 海沧实验中学 海沧华附实验中学 690 13152
309 海沧实验中学 海沧实验中学 689 13301
310 海沧实验中学 东孚中学 690 13084
311 海沧实验中学 海沧中学 687 13834
312 海沧实验中学 北附学校 689 13321
313 海沧实验中学 外国语海沧附属学校 689 13494
314 海沧实验中学 双十中学海沧附属学校 689 13474
315 海沧实验中学 海沧教师进修学校附校 687 13871
316 海沧实验中学 厦门一中海沧校区 691 12863
317 海沧实验中学 鳌冠学校 689 13322
318 海沧实验中学 马銮湾实验学校 687 13781
319 海沧实验中学 集美中学 690 13207
320 海沧实验中学 厦门十中 685 14454
321 海沧实验中学 杏南中学 688 13678
322 海沧实验中学 乐安中学 688 13623
323 海沧实验中学 后溪中学 688 13569
324 海沧实验中学 灌口中学 683 14860
325 海沧实验中学 上塘中学 684 14665
326 海沧实验中学 滨水学校 689 13360
327 海沧实验中学 杏东中学 689 13300
328 海沧实验中学 西亭学校 690 13138
329 海沧实验中学 集美实验学校 688 13532
330 海沧实验中学 诚毅中学 690 13204
331 海沧实验中学 蔡林学校 686 13994
332 海沧实验中学 杏南中学(后溪校区) 688 13578
333 海沧实验中学 英才学校 690 13120
334 海沧实验中学 厦门工学院附属学校 693 12493
335 厦门一中(海沧校区) 厦门一中 727 4202
336 厦门一中(海沧校区) 华侨中学 728 4128
337 厦门一中(海沧校区) 大同中学 728 4130
338 厦门一中(海沧校区) 厦门五中 728 4073
339 厦门一中(海沧校区) 厦门六中 727 4226
340 厦门一中(海沧校区) 双十中学 728 4047
341 厦门一中(海沧校区) 厦门九中 728 3974
342 厦门一中(海沧校区) 科技中学 713 7344
343 厦门一中(海沧校区) 厦门十一中 728 3966
344 厦门一中(海沧校区) 湖滨中学 726 4434
345 厦门一中(海沧校区) 槟榔中学 729 3924
346 厦门一中(海沧校区) 莲花中学 727 4266
347 厦门一中(海沧校区) 松柏中学 728 4010
348 厦门一中(海沧校区) 金鸡亭中学 729 3900
349 厦门一中(海沧校区) 逸夫中学 717 6582
350 厦门一中(海沧校区) 大同中学(前埔校区) 728 3979
351 厦门一中(海沧校区) 观音山音乐学校 728 3994
352 厦门一中(海沧校区) 云顶学校 729 3865
353 厦门一中(海沧校区) 双十中学思明分校 728 4004
354 厦门一中(海沧校区) 外国语瑞景分校 728 4061
355 厦门一中(海沧校区) 东浦中学 718 6164
356 厦门一中(海沧校区) 厦门三中 729 3952
357 厦门一中(海沧校区) 禾山中学 727 4191
358 厦门一中(海沧校区) 湖里中学 727 4197
359 厦门一中(海沧校区) 金尚中学 729 3951
360 厦门一中(海沧校区) 蔡塘学校 728 4114
361 厦门一中(海沧校区) 五缘实验学校 727 4187
362 厦门一中(海沧校区) 外国语湖里分校 728 4135
363 厦门一中(海沧校区) 湖里实验中学 727 4240
364 厦门一中(海沧校区) 音乐学校(五通校区) 728 3980
365 厦门一中(海沧校区) 五缘第二实验学校 727 4181
366 厦门一中(海沧校区) 金林湾实验学校 729 3955
367 厦门一中(海沧校区) 龙湫亭实验学校 728 4026
368 厦门一中(海沧校区) 音乐学校专业班 729 3860
369 厦门一中(海沧校区) 火炬学校 728 4027
370 厦门一中(海沧校区) 光华学校 718 6293
371 厦门一中(海沧校区) 超强学校 717 6503
372 厦门一中(海沧校区) 信成火炬学校 717 6532
373 厦门一中(海沧校区) 海沧华附实验中学 722 5270
374 厦门一中(海沧校区) 海沧实验中学 723 5189
375 厦门一中(海沧校区) 东孚中学 723 5178
376 厦门一中(海沧校区) 海沧中学 725 4657
377 厦门一中(海沧校区) 北附学校 726 4487
378 厦门一中(海沧校区) 外国语海沧附属学校 727 4375
379 厦门一中(海沧校区) 双十中学海沧附属学校 727 4193
380 厦门一中(海沧校区) 海沧教师进修学校附校 725 4679
381 厦门一中(海沧校区) 厦门一中海沧校区 726 4591
382 厦门一中(海沧校区) 鳌冠学校 724 4995
383 厦门一中(海沧校区) 马銮湾实验学校 723 5129
384 厦门一中(海沧校区) 集美中学 723 5051
385 厦门一中(海沧校区) 厦门十中 725 4722
386 厦门一中(海沧校区) 杏南中学 721 5574
387 厦门一中(海沧校区) 乐安中学 720 5792
388 厦门一中(海沧校区) 后溪中学 720 5853
389 厦门一中(海沧校区) 灌口中学 721 5564
390 厦门一中(海沧校区) 上塘中学 716 6595
391 厦门一中(海沧校区) 滨水学校 723 5200
392 厦门一中(海沧校区) 杏东中学 724 4917
393 厦门一中(海沧校区) 西亭学校 720 5799
394 厦门一中(海沧校区) 集美实验学校 724 5017
395 厦门一中(海沧校区) 诚毅中学 724 4989
396 厦门一中(海沧校区) 蔡林学校 720 5804
397 厦门一中(海沧校区) 杏南中学(后溪校区) 720 5763
398 厦门一中(海沧校区) 英才学校 724 4863
399 厦门一中(海沧校区) 厦门工学院附属学校 728 4011
400 集美中学(侨英校区) 厦门一中 711 7952
401 集美中学(侨英校区) 华侨中学 712 7673
402 集美中学(侨英校区) 大同中学 713 7562
403 集美中学(侨英校区) 厦门五中 713 7524
404 集美中学(侨英校区) 厦门六中 709 8484
405 集美中学(侨英校区) 外国语学校 709 8372
406 集美中学(侨英校区) 双十中学 710 8097
407 集美中学(侨英校区) 厦门九中 710 8146
408 集美中学(侨英校区) 科技中学 694 12121
409 集美中学(侨英校区) 厦门十一中 712 7609
410 集美中学(侨英校区) 湖滨中学 711 8084
411 集美中学(侨英校区) 槟榔中学 712 7765
412 集美中学(侨英校区) 莲花中学 712 7672
413 集美中学(侨英校区) 松柏中学 712 7732
414 集美中学(侨英校区) 金鸡亭中学 709 8537
415 集美中学(侨英校区) 逸夫中学 700 10691
416 集美中学(侨英校区) 大同中学(前埔校区) 709 8402
417 集美中学(侨英校区) 观音山音乐学校 712 7723
418 集美中学(侨英校区) 云顶学校 713 7532
419 集美中学(侨英校区) 双十中学思明分校 712 7790
420 集美中学(侨英校区) 外国语瑞景分校 711 7926
421 集美中学(侨英校区) 东浦中学 701 10509
