1、2019南京工业大学录取分数线预测
每年高考难度不一样,因而每年南京工业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年南京工业大学超过一本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2019年一本分数线公布后,我们就可以预估南京工业大学分数线大致为多少了。
2019南京工业大学录取分数线=2019一本分数线+录取线差(根据下面2008-2017历年分数线推算)
2、南京工业大学历年录取分数线【江苏理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 347 | 345 | 331 | 一批 |
2016 | 379 | 361 | 358 | 353 | 一批 |
2015 | 370 | 351 | -- | 344 | 一批 |
2014 | -- | 351 | -- | 345 | 一批 |
2012 | 384 | -- | 345 | 340 | 一批 |
2011 | 374 | -- | 346 | 345 | 一批 |
2010 | 390 | -- | 363 | 355 | 一批 |
2009 | 384 | -- | 368 | 348 | 一批 |
2008 | -- | -- | 368 | 330 | 一批 |
3、南京工业大学历年录取分数线【江苏文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 343 | 339 | 333 | 一批 |
2016 | 374 | 359 | 357 | 355 | 一批 |
2015 | 359 | 348 | -- | 342 | 一批 |
2014 | -- | 338 | -- | 333 | 一批 |
2012 | -- | 366 | 343 | 341 | 一批 |
2011 | -- | 361 | 346 | 343 | 一批 |
2010 | -- | 367 | 349 | 345 | 一批 |
2009 | -- | 384 | 355 | 348 | 一批 |
2008 | -- | -- | 368 | 330 | 一批 |
4、南京工业大学各专业录取分数线【江苏理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2016 | 379 | 371 | 362 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 378 | 369 | 360 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 378 | 370 | 362 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 376 | 367 | 358 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 374 | 367 | 359 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 372 | 367 | 361 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 372 | 365 | 358 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 371 | 365 | 358 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2016 | 371 | 365 | 358 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 370 | 366 | 362 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 370 | 364 | 358 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 370 | 364 | 358 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2016 | 369 | 364 | 358 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 368 | 364 | 360 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 368 | 363 | 358 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 368 | 364 | 360 | 理科 | 一批 |
生物工程类 | 2016 | 367 | 363 | 358 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 367 | 363 | 358 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
新能源材料与器件 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | 366 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
药物制剂 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 365 | 363 | 360 | 理科 | 一批 |
交通工程(城市轨道交通) | 2016 | 364 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 364 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 364 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 364 | 362 | 359 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 364 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 364 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
化学 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 363 | 361 | 359 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 理科 | 一批 |
消防工程 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
水质科学与技术 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
能源与环境系统工程 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2016 | 361 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2016 | 361 | 360 | 358 | 理科 | 一批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 360 | 356 | 351 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 358 | 354 | 350 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2016 | 356 | 353 | 350 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 355 | 353 | 350 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 354 | 352 | 350 | 理科 | 二批 |
资源环境科学 | 2016 | 354 | 352 | 350 | 理科 | 二批 |
工程力学 | 2016 | 353 | 352 | 350 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 2016 | 353 | 352 | 350 | 理科 | 二批 |
5、南京工业大学各专业录取分数线【江苏文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 374 | 367 | 359 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 369 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 368 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 368 | 363 | 357 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 365 | 361 | 357 | 文科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 363 | 360 | 357 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 363 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 363 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 362 | 360 | 357 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 361 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 361 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 361 | 359 | 357 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 359 | 358 | 357 | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 358 | 354 | 349 | 文科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 357 | 354 | 351 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 356 | 353 | 349 | 文科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 356 | 353 | 350 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 355 | 352 | 349 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 355 | 352 | 349 | 文科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 355 | 353 | 351 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 353 | 351 | 349 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 353 | 351 | 349 | 文科 | 二批 |