2017年海南高考未招满的二本院校排名及分数线
更新:2017-04-12 09:10:29 来源:思而学教育网 www.gxscse.com
2017年海南高考本科第二批征集志愿平行投档分数线

(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) | |||||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
文史 | 0074 | 天津商业大学 | 1 | 1 | 622 |
文史 | 0108 | 华北理工大学 | 1 | 1 | 664 |
文史 | 0118 | 廊坊师范学院 | 1 | 1 | 626 |
文史 | 0121 | 邢台学院 | 1 | 1 | 604 |
文史 | 0126 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 613 |
文史 | 0129 | 河北经贸大学 | 1 | 1 | 642 |
文史 | 0167 | 山西农业大学 | 1 | 1 | 606 |
文史 | 0171 | 太原师范学院 | 1 | 1 | 586 |
文史 | 0177 | 山西中医学院 | 1 | 1 | 588 |
文史 | 0178 | 太原学院 | 1 | 1 | 610 |
文史 | 0184 | 太原工业学院 | 2 | 2 | 608 |
文史 | 0223 | 大连大学 | 1 | 1 | 630 |
文史 | 0225 | 大连民族大学 | 1 | 1 | 614 |
文史 | 0246 | 长春师范大学 | 2 | 2 | 606 |
文史 | 0292 | 哈尔滨金融学院 | 4 | 4 | 600 |
文史 | 0294 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 1 | 598 |
文史 | 0309 | 黑河学院 | 5 | 5 | 585 |
文史 | 0373 | 盐城师范学院 | 2 | 2 | 618 |
文史 | 0441 | 阜阳师范学院 | 1 | 1 | 597 |
文史 | 0464 | 闽江学院 | 1 | 1 | 641 |
文史 | 0507 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 658 |
文史 | 0510 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 601 |
文史 | 0511 | 宜春学院 | 1 | 1 | 602 |
文史 | 0512 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 601 |
文史 | 0519 | 萍乡学院 | 1 | 1 | 620 |
文史 | 0521 | 南昌工程学院 | 3 | 3 | 622 |
文史 | 0579 | 山东理工大学 | 2 | 2 | 641 |
文史 | 0587 | 聊城大学 | 2 | 2 | 612 |
文史 | 0592 | 山东财经大学 | 1 | 1 | 649 |
文史 | 0598 | 潍坊学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0628 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 625 |
文史 | 0640 | 黄淮学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0645 | 新乡学院 | 1 | 1 | 585 |
文史 | 0648 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 589 |
文史 | 0649 | 河南工程学院 | 1 | 1 | 592 |
文史 | 0651 | 南阳理工学院 | 1 | 1 | 593 |
文史 | 0693 | 湖北理工学院 | 2 | 2 | 614 |
文史 | 0765 | 湖北第二师范学院 | 1 | 1 | 611 |
文史 | 0783 | 湘南学院 | 1 | 1 | 603 |
文史 | 0786 | 怀化学院 | 1 | 1 | 599 |
文史 | 0788 | 湖南科技学院 | 1 | 1 | 587 |
文史 | 0799 | 湖南工学院 | 1 | 1 | 614 |
文史 | 0800 | 湖南财政经济学院 | 1 | 1 | 655 |
文史 | 0961 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 589 |
文史 | 0967 | 百色学院 | 2 | 2 | 608 |
文史 | 1013 | 海南大学 | 5 | 5 | 604 |
文史 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 16 | 16 | 588 |
文史 | 1023 | 琼台师范学院 | 3 | 3 | 607 |
文史 | 1045 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | 626 |
文史 | 1083 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | 600 |
文史 | 1098 | 攀枝花学院 | 1 | 1 | 609 |
文史 | 1167 | 红河学院 | 1 | 1 | 586 |
文史 | 1204 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 608 |
文史 | 1212 | 西安文理学院 | 1 | 1 | 615 |
理工 | 0074 | 天津商业大学 | 1 | 1 | 586 |
理工 | 0112 | 河北医科大学 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 0118 | 廊坊师范学院 | 4 | 4 | 577 |
理工 | 0121 | 邢台学院 | 1 | 1 | 554 |
理工 | 0127 | 北华航天工业学院 | 1 | 1 | 591 |
理工 | 0168 | 山西医科大学 | 1 | 1 | 609 |
理工 | 0169 | 长治医学院 | 2 | 2 | 580 |
理工 | 0175 | 忻州师范学院 | 3 | 3 | 558 |
理工 | 0177 | 山西中医学院 | 2 | 2 | 559 |
理工 | 0178 | 太原学院 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 0184 | 太原工业学院 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 0188 | 内蒙古科技大学 | 6 | 6 | 554 |
理工 | 0190 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 0193 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0207 | 大连海洋大学 | 4 | 4 | 586 |
理工 | 0223 | 大连大学 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 0225 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 597 |
理工 | 0237 | 东北电力大学 | 2 | 2 | 603 |
理工 | 0242 | 北华大学 | 3 | 3 | 546 |
理工 | 0243 | 通化师范学院 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0246 | 长春师范大学 | 1 | 1 | 546 |
理工 | 0252 | 长春工程学院 | 1 | 1 | 574 |
理工 | 0281 | 佳木斯大学 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 0286 | 牡丹江医学院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 0294 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 1 | 596 |
理工 | 0309 | 黑河学院 | 5 | 5 | 553 |
理工 | 0324 | 上海海关学院 | 1 | 1 | 604 |
理工 | 0415 | 浙江农林大学 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 0436 | 安徽理工大学 | 4 | 4 | 587 |
理工 | 0446 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 592 |
理工 | 0460 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 584 |
理工 | 0461 | 集美大学 | 1 | 1 | 611 |
理工 | 0465 | 武夷学院 | 2 | 2 | 551 |
理工 | 0466 | 泉州师范学院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0470 | 三明学院 | 9 | 9 | 557 |
理工 | 0502 | 东华理工大学 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 0506 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 0508 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 582 |
理工 | 0519 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 564 |
理工 | 0521 | 南昌工程学院 | 1 | 1 | 603 |
理工 | 0577 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 601 |
理工 | 0580 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 576 |
理工 | 0582 | 潍坊医学院 | 1 | 1 | 553 |
理工 | 0584 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 594 |
理工 | 0589 | 鲁东大学 | 1 | 1 | 546 |
理工 | 0600 | 山东工商学院 | 1 | 1 | 585 |
理工 | 0621 | 华北水利水电大学 | 1 | 1 | 608 |
理工 | 0626 | 河南科技大学 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0630 | 河南中医药大学 | 1 | 1 | 569 |
理工 | 0631 | 新乡医学院 | 2 | 2 | 564 |
理工 | 0636 | 南阳师范学院 | 8 | 8 | 556 |
理工 | 0648 | 安阳工学院 | 3 | 3 | 560 |
理工 | 0649 | 河南工程学院 | 2 | 2 | 562 |
理工 | 0651 | 南阳理工学院 | 3 | 3 | 548 |
理工 | 0690 | 中南民族大学 | 2 | 2 | 603 |
理工 | 0691 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 5 | 553 |
理工 | 0783 | 湘南学院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 0789 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 589 |
理工 | 0799 | 湖南工学院 | 1 | 1 | 588 |
理工 | 0895 | 仲恺农业工程学院 | 6 | 6 | 558 |
理工 | 0903 | 佛山科学技术学院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 0953 | 广西科技大学 | 6 | 6 | 551 |
理工 | 0954 | 桂林电子科技大学 | 1 | 1 | 607 |
理工 | 0955 | 桂林理工大学 | 1 | 1 | 595 |
理工 | 0957 | 右江民族医学院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 0961 | 广西师范学院 | 4 | 4 | 548 |
理工 | 1013 | 海南大学 | 11 | 11 | 565 |
理工 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 27 | 27 | 555 |
理工 | 1015 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 592 |
理工 | 1016 | 海南医学院 | 2 | 2 | 585 |
理工 | 1023 | 琼台师范学院 | 2 | 2 | 569 |
理工 | 1037 | 重庆三峡学院 | 2 | 2 | 577 |
理工 | 1083 | 成都中医药大学 | 3 | 3 | 582 |
理工 | 1099 | 四川旅游学院 | 1 | 1 | 568 |
理工 | 1130 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 571 |
理工 | 1140 | 贵阳学院 | 2 | 2 | 553 |
理工 | 1156 | 贵州理工学院 | 6 | 6 | 560 |
理工 | 1158 | 昆明理工大学 | 2 | 2 | 576 |
理工 | 1161 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 606 |
理工 | 1162 | 大理大学 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 1163 | 云南中医学院 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 1166 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 1167 | 红河学院 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 1169 | 云南民族大学 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 1171 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 1203 | 陕西理工学院 | 1 | 1 | 556 |
理工 | 1205 | 咸阳师范学院 | 1 | 1 | 555 |
理工 | 1212 | 西安文理学院 | 1 | 1 | 550 |
理工 | 1213 | 商洛学院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 1217 | 西安医学院 | 2 | 2 | 559 |
理工 | 1244 | 兰州城市学院 | 1 | 1 | 562 |
理工 | 1247 | 西北民族大学 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 1259 | 石河子大学 | 2 | 2 | 556 |
体育(理) | 0175 | 忻州师范学院 | 1 | 1 | 456 |
体育(理) | 0445 | 巢湖学院 | 2 | 2 | 444 |
体育(理) | 0509 | 江西师范大学 | 1 | 1 | 529 |
体育(理) | 0635 | 许昌学院 | 1 | 1 | 446 |
体育(理) | 0789 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 449 |
体育(理) | 0879 | 广州体育学院 | 1 | 1 | 460 |
体育(理) | 0926 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 3 | 439 |
体育(理) | 1014 | 海南热带海洋学院 | 6 | 6 | 443 |
体育(理) | 1015 | 海南师范大学 | 5 | 5 | 441 |
体育(理) | 1085 | 四川师范大学 | 4 | 4 | 476 |
体育(理) | 1140 | 贵阳学院 | 1 | 1 | 464 |
理工类预科 | 0505 | 景德镇陶瓷大学 | 4 | 4 | 543 |
理工类预科 | 0510 | 上饶师范学院 | 2 | 1 | 546 |
理工类预科 | 0511 | 宜春学院 | 2 | 1 | 544 |
理工类预科 | 0512 | 赣南师范大学 | 1 | 1 | 544 |
理工类预科 | 0524 | 新余学院 | 3 | 0 | 543 |
理工类预科 | 0526 | 九江学院 | 3 | 1 | 544 |
理工类预科 | 1016 | 海南医学院 | 6 | 6 | 547 |
理工类预科 | 1247 | 西北民族大学 | 1 | 0 | 543 |
理工类预科 | 1256 | 北方民族大学 | 1 | 0 | 543 |
文史类预科 | 0510 | 上饶师范学院 | 1 | 1 | 586 |
文史类预科 | 0511 | 宜春学院 | 1 | 1 | 586 |
文史类预科 | 0524 | 新余学院 | 1 | 1 | 582 |
文史类预科 | 1016 | 海南医学院 | 5 | 5 | 583 |
琼联办文史 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 60 | 60 | 580 |
琼联办理工 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 48 | 36 | 543 |
琼联办理工 | 1015 | 海南师范大学 | 152 | 128 | 543 |
2017年海南高考二本招生人数,海南二本文科理科录取总人数
2017年海南高考二本录取率 录取率高,是今年高考亮点之一。海南省今年高考报名人数60349人,比去年减少1659人。全国各高校目前在我省投放本科招生计划34074个,比去年增加1064个,预计今年我省本科录取率比去年略高。 2017年海南高考二本录取人数…[详情]
2017年海南高考二本录取结果什么时候出来_何时能查询
2016海南高考二本录取结果什么时候出来 学校录取时间:7月26日-7月29日 2017年海南高考招生录取工作时间安排…[详情]
2017年海南高考本科二批及二本院校投档分数线及排名公布
2017年海南高考本科第二批文科平行志愿投档分数线排名…[详情]
2017年海南二本大学分数线排名及二本大学投档线排名
2017年海南二本院校投档分数线公布…[详情]
2017年海南高考二本通知书发放时间,海南本科二批通知书查询(通知)
…[详情]
2017年海南军校国防生录取分数线出炉,海南二本军校最低录取分数线多少
提前批填报军校和国防生志愿已于28日结束,根据招生工作相关政策,下一步将重点组织好军校和国防生招生军检工作,结合我省实际,现就有关问题通知如下: 一、军检名单查询 6月30日,填报了军校和国防生志愿的考生可登陆省考试局官方网站查询参加军检的考生名单及军检时间地点。 二、时间安排 军检安排在7月2日至5日,其中2、3日军检,每天上午7:00-10:00报到;4日晚公布体检结果;5日组织身体复检,上午8:00-11:00在一八七医院体检中心八楼由考生本人当面申请。考生不管报考几个志愿,只须参加一次军检。 7月2日对报考..…[详情]
2017年海南高考二本录取人数及录取率统计分析【表】
2017年海南高考二本录取率 录取率高,是今年高考亮点之一。海南省今年高考报名人数60349人,比去年减少1659人。全国各高校目前在我省投放本科招生计划34074个,比去年增加1064个,预计今年我省本科录取率比去年略高。…[详情]
2017年海南二本征集志愿大学名单,海南二本征集补录分数线
2017年海南高考二本征集志愿填报时间: 海南高考二本征集志愿填报时间为7月28日 2017年海南高考二本征集志愿填报注意事项 ①志愿信息一旦提交,任何人不得修改。因此,志愿提交前请仔细核对,确保准备无误。志愿是考生的重要信息,关系考生的录取,因此志愿不得让他人代填。考生录入错误或让他人代填所产生的后果由考生本人负责。 ②考生志愿信息提交后,确认点管理人员现场打印志愿确认表,由考生本人现场签字确认,他人不得代签。不按要求签字或让他人代签所产生的后果由考生本人负责。今年考生录取批次的志愿信息确认表..…[详情]
2017年海南二本招生录取人数及录取率,海南高考二本文理科录取人数
2017年海南高考二本录取率 录取率高,是今年高考亮点之一。海南省今年高考报名人数60349人,比去年减少1659人。全国各高校目前在我省投放本科招生计划34074个,比去年增加1064个,预计今年我省本科录取率比去年略高。…[详情]
2017年海南招生的军校排名,海南招生的一本二本军校名单分数线
2017年军队院校招收普通高中毕业生和普通高等院校招收国防生准备工作已有序展开。全军10所军队(武警)院校、全国10所普通高校在海南省招收188名军校(武警院校)学员和国防生(其中军校学员124名、武警学员34名、国防生30名),男生182名、女生6名,一本164名、二本24名,理科179名、文科9名,指挥类91名、非指挥类97名。各招生院校及招生人数具体如下:国防科学技术大学45名,海军工程大学23名,大连舰艇学院11名,军事经济学院6名,第二军医大学17名,第四军医大学12名,军事交通学院10名,武警工程大学10名(一本4名,二本6名),..…[详情]
2017年海南省二本文科各大学录取分数线,海南二本分数线大学排名
海南省共有3所二本大学参与了2016海南二本大学排名,其中排名第一的是海南师范大学,排名第二的是海南医学院,排名第三的是海南热带海洋学院(原琼州学院)。…[详情]
海南二本文科大学名单,2017年海南二本文科大学分数线排名
…[详情]
2017年海南二本理科大学排名(分数线)
海南省共有3所二本大学参与了2016海南二本大学排名,其中排名第一的是海南师范大学,排名第二的是海南医学院,排名第三的是海南热带海洋学院(原琼州学院),以下是海南二本大学排名2016具体榜单:…[详情]
海南二本大学有哪些,2017年海南最好的二本大学排名【汇总】
海南二本大学排名,其中排名第一的是海南师范大学,排名第二的是海南医学院,排名第三的是海南热带海洋学院(原琼州学院),以下是海南二本大学排名2016具体榜单:…[详情]
海南二本大学排名,2017年海南二本大学实力排名
海南二本大学排名,2017年海南二本大学实力排名海南省共有3所二本大学参与了2016海南二本大学排名,其中排名第一的是海南师范大学,排名第二的是海南医学院,排名第三的是海南热带海洋学院(原琼州学院),以下是海南二本大学排名2016具体榜单: …[详情]
2017年海南专升本院校有哪些,海南专升本二本大学名单及排名
海南省2016年高职专科升本科招生录取工作即将开始,省考试局近日划出了各招生学校的招生计划及投档分数线。…[详情]
2017年海南二本录取基本结束通知书什么时候收到
2016年海南二本录取基本结束通知书什么时候收到本报讯(记者 陈人波 周才源)7月30日下午,记者从市考试中心了解到,经过两轮征集志愿,本科第二批录取基本结束。截至7月30日17时30分,三亚共有1090名考生被录取,比去增加113人。其中文史类458人,理工类603人,体育类26人,艺术类3人。 市考试中心特别提醒,本科批二批录取结束后,接着开始本科第三批和专科提前批及高职(专科)批的先后填报志愿,以及录取。请广大考生在录取期间密切关注省考试局网站发布的相关信息,了解自己的录取状态,特别要征集志愿时间。…[详情]
2017年海南二本前两轮投档录取12326人及录取通知书发放时间什么时候到
2016年海南二本前两轮投档录取12326人及录取通知书发放时间什么时候到 本报海口7月29日讯 (记者陈蔚林 实习生陈卓斌)记者从省考试局获悉,本科第二批经第一次征集志愿投档录取后,仍有部分剩余计划,省考试局决定于7月29日14时至7月30日10时组织考生进行第二次志愿征集。 海南省考试局提醒,考生应于规定时间内登录考试局网站的“本科第二批征集志愿系统”,进行网上填报征集志愿,逾期不填报的视为自行放弃填报征集志愿资格。 记者了解到,投档成绩达到本科第二批录取最低控制分数线,且处在“自由可投”状态的考..…[详情]
2017年海南高考二本第二次征集志愿计划表及提档线公布时间
2016年海南高考二本第二次征集志愿计划表及提档线公布时间…[详情]
2017年海南二本征集志愿未招满的学校名单时间仅29日一天
2016年海南二本征集志愿未招满的学校名单时间仅29日一天按计划,本科第二批录取工作于7月26日正式启动。今年全国共有1263所高校在琼招生,其中本科第二批文史类招生计划4152个,理工类招生计划 7733个,体育类招生计划338个,共计12223个。录取工作将持续到7月29日。今日征集志愿,时间仅一天,广大考生须留意省考试局网站发布的征集 志愿公告,不要错过征集志愿时间。 记者从省考试局 获悉,本科第二批平行志愿投档分数线已划定。很多高校的最低投档分数在600分以上。其中,文史类院校最高分为集美大学667分,理工..…[详情]
















