南京信息工程大学排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,南京信息工程大学2018年全国排名第88位,在江苏排名第15位;2017年全国排名第93位,在江苏排名第15位;2016年全国排名第108位,在江苏排名第16位;2017年全国排名第118位,在江苏排名第16位;全国排名第124位,在江苏排名第16位;2013年全国排名第127位,在江苏排名第16位;2012年全国排名第136位,在江苏排名第16位。以下是南京信息工程大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 88 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 15 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
2017 | 93 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 15 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
2016 | 108 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
2015 | 118 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
2014 | 124 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
2013 | 127 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
2012 | 136 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
南京信息工程大学排行榜之校友会版
若按校友会版大学排行榜看,南京信息工程大学2019年全国排名第160位;2018年全国排名第159位;2017年全国排名第164位;2016年全国排名第214位;2017年全国排名第248位;全国排名第211位;2013年全国排名第186位;2012年全国排名第192位;2011年全国排名第215位;2010年全国排名第221位。以下是南京信息工程大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 160 | 南京信息工程大学 | 4 | 江苏 | 理工 | 特色型-气象类 应用研究型 | 中国高水平大学 |
2018 | 159 | 南京信息工程大学 | 3 | 江苏 | 理工 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
2017 | 164 | 南京信息工程大学 | 2 | 江苏 | 理工 | 专业型 | 区域高水平大学 |
2016 | 214 | 南京信息工程大学 | 2 | 江苏 | 理工 | 专业型 | 区域高水平大学 |
2015 | 248 | 南京信息工程大学 | 2 | 江苏 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
2014 | 211 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 应用型 | ||
2013 | 186 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | |||
2012 | 192 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | |||
2011 | 215 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | |||
2010 | 221 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
南京信息工程大学排行榜之最好大学版
若按最好大学版排行榜看,南京信息工程大学2019年综合实力排名第80位;2018年综合实力排名第79位;2017年综合实力排名第111位;2016年综合实力排名第104位;2015年综合实力排名第112位。以下是南京信息工程大学综合实力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 51.9 | 98.78% |
2018 | 79 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 57.4 | 98.84% |
2017 | 111 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 52.8 | 98.99% |
2016 | 104 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 59.2 | 92.17% |
2015 | 112 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 54.5 | 92.17% |
南京信息工程大学排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,南京信息工程大学2019年全国排名第138位;2018年全国排名第149位;2017年全国排名第165位;2016年全国排名第170位;2017年全国排名第179位。以下是南京信息工程大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 138 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 |
2018 | 149 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 16 |
2017 | 165 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 18 |
2016 | 170 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 18 |
2015 | 179 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 19 |